Caractéristiques ...
Caractéristiques ...
Caractéristiques ...
Caractéristiques ...
Caractéristiques ...
Caractéristiques ...
Caractéristiques ...
Caractéristiques ...
Caractéristiques ...
Caractéristiques ...
Le système de résine époxy d'extérieur Xrun est livré avec une gamme complète de spécifications et de modèles. Il possède une résistance à la pollution, une résistance à l'humidité, une résistance aux embruns salés, des propriétés mécaniques et électriques supérieures, une résistance élevée aux fissures et une résistance aux températures ultra-basses (-65°C), etc.
| Product model &ratio | Tg | Caractéristiques |
Procédé d'application |
Applications |
| HE-5079/HH-5079/X13=100/90/350 | 105-120 | Faible viscosité, résistance aux UV, résistance au Fithy | Coulée sous vide、APG | Isolateurs extérieurs |
| HE-5072/HH-5072/X13=100/80/320 | 70-80 | Faible viscosité, résistance aux UV, résistance au Fithy, très bonne résistance aux fissures | Coulée sous vide、APG | Isolateurs extérieurs, CT&PT |
| HE-5078A/HE-5078B/X13=100/100/350 | 90-105 | Faible viscosité, résistance aux UV, résistance au Fithy, bonne résistance aux fissures | Coulée sous vide、APG | Isolateurs extérieurs |
| HE-5272/HH-5272/13=100/100/300 | 60-70 | Faible viscosité, résistance aux UV, résistance au Fithy, excellente résistance aux fissures | Coulée sous vide、APG | Isolateurs extérieurs, CT& PT, embedded poles |
| HW-5078A/HW-5078B=100/100 | 95-110 | Prérempli, résistance aux UV, résistance au Fithy, excellente résistance aux fissures | Coulée sous vide、APG | Isolateurs extérieurs, CT & PT, embedded poles |
| HW-5075A/HW-5075B=100/100 | 120-135 | Prérempli, résistance aux UV, résistance au Fithy, excellente résistance aux fissures | Coulée sous vide、APG | Isolateurs extérieurs, poteaux encastrés |
| HW-5080A/HW-5080B=100/100 | 100-120 | Prérempli, résistance aux UV, résistance au Fithy, excellente résistance aux fissures | Coulée sous vide、APG | Isolateurs extérieurs, embedded poles |
| HW-5076A/HW-5076B=100/100 | 130-145 | Prérempli, résistance aux UV, résistance au Fithy, excellente résistance aux fissures | Coulée sous vide、APG | Isolateurs extérieurs, embedded poles |
| HW-5180A/HW-5180B=100/100 | 110-125 | Prérempli, résistance aux UV, résistance au Fithy, excellente résistance aux fissures | Coulée sous vide、APG | Isolateurs extérieurs, embedded poles |
La résine époxy électrique est un matériau essentiel dans les industries électriques et électroniques modernes, assurant l'isolation, la pr...
Comprendre les systèmes de résine époxy ignifuges dans l'électronique moderne Les industries électriques et électroniques sont confro...
Le rôle de l’isolation électrique dans l’électronique moderne Les matériaux d’isolation électrique constituent l’épine dorsale de c...
Choisir le bon résine époxy ignifuge décide souvent si un composant survit à un événement thermique ou tombe en panne au pire moment ...
Spécification résine de coulée époxy pour un programme de transformateur ou d'appareillage de commutation, il faut d...
Qu'est-ce que la résine époxy électrique ? La résine époxy électrique est un système polymère thermodurcissable à deux composants for...
“ À partir de cette année “
Téléphone: +86-21-54943138
Téléphone:
Sales Ricky:+86-136 1183 0385
Sales Jason:+86-186 1635 6961
Courriel: [email protected]
[email protected]
[email protected]




