Caractéristiques Conductivité thermique élevée, résist...
Caractéristiques Conductivité thermique élevée, résist...
Caractéristiques ...
Caractéristiques ...
Caractéristiques ...
Caractéristiques ...
Caractéristiques ...
Caractéristiques ...
Caractéristiques ...
Caractéristiques ...
Caractéristiques ...
Caractéristiques ...
Caractéristiques ...
La résine époxy à haute conductivité thermique souffre d'une mauvaise aptitude au traitement et d'une réduction significative de la résistance aux fissures en raison d'un remplissage élevé. Xrun a adopté une technologie de remplissage spéciale pour surmonter le problème de la résine époxy à haute conductivité thermique ayant un remplissage élevé tout en connaissant une baisse de l'aptitude au traitement et en maintenant une bonne résistance aux fissures.
| Systèmes de résine époxy | Tg/℃ | Conductivité thermique /F/mK |
Caractéristiques |
Procédé d'application |
Applications |
| HW-3905A/B | >110 | >1.2 | Bonne aptitude au traitement, conductivité thermique élevée, résistance élevée aux fissures, excellentes propriétés mécaniques et électriques | Procédé de coulée sous vide APG | Transformateurs haute fréquence et applications associées |
| HW-3906A/B | >90 | >1.2 | Bonne aptitude au traitement, conductivité thermique élevée, résistance élevée aux fissures, excellentes propriétés mécaniques et électriques | Procédé de coulée sous vide APG | Transformateurs haute fréquence et applications associées |
| HW-3907A/B | >100 | >1.2 | Bonne aptitude au traitement, conductivité thermique élevée, résistance élevée aux fissures, excellentes propriétés mécaniques et électriques | Procédé de coulée sous vide APG | Transformateurs haute fréquence et applications associées |
| HW-3955A/B | >110 | >1,5 | Bonne aptitude au traitement, conductivité thermique élevée, résistance élevée aux fissures, excellentes propriétés mécaniques et électriques | Procédé de coulée sous vide APG | Transformateurs haute fréquence et applications associées |
| HW-3956A/B | >90 | >1,5 | Bonne aptitude au traitement, conductivité thermique élevée, résistance élevée aux fissures, excellentes propriétés mécaniques et électriques | Procédé de coulée sous vide APG | Transformateurs haute fréquence et applications associées |
| HW-3957A/B | >100 | >1,5 | Bonne aptitude au traitement, conductivité thermique élevée, résistance élevée aux fissures, excellentes propriétés mécaniques et électriques | Procédé de coulée sous vide APG | Transformateurs haute fréquence et applications associées |
| HW-3965A/B | >110 | >1,8 | Bonne aptitude au traitement, conductivité thermique élevée, résistance élevée aux fissures, excellentes propriétés mécaniques et électriques | Procédé de coulée sous vide APG | Transformateurs haute fréquence et applications associées |
| HW-3966A/B | >90 | >1,8 | Bonne aptitude au traitement, conductivité thermique élevée, résistance élevée aux fissures, excellentes propriétés mécaniques et électriques | Procédé de coulée sous vide APG | Transformateurs haute fréquence et applications associées |
| HW-3967A/B | >100 | >1,8 | Bonne aptitude au traitement, conductivité thermique élevée, résistance élevée aux fissures, excellentes propriétés mécaniques et électriques | Procédé de coulée sous vide APG | Transformateurs haute fréquence et applications associées |
| HW-3985A/B | >110 | >2.0 | Bonne aptitude au traitement, conductivité thermique élevée, résistance élevée aux fissures, excellentes propriétés mécaniques et électriques | Procédé de coulée sous vide APG | Transformateurs haute fréquence et applications associées |
| HW-3986A/B | >90 | >2.0 | Bonne aptitude au traitement, conductivité thermique élevée, résistance élevée aux fissures, excellentes propriétés mécaniques et électriques | Procédé de coulée sous vide APG | Transformateurs haute fréquence et applications associées |
| HW-3987A/B | >100 | >2.0 | Bonne aptitude au traitement, conductivité thermique élevée, résistance élevée aux fissures, excellentes propriétés mécaniques et électriques | Procédé de coulée sous vide APG | Transformateurs haute fréquence et applications associées |
La résine époxy électrique est un matériau essentiel dans les industries électriques et électroniques modernes, assurant l'isolation, la pr...
Comprendre les systèmes de résine époxy ignifuges dans l'électronique moderne Les industries électriques et électroniques sont confro...
Le rôle de l’isolation électrique dans l’électronique moderne Les matériaux d’isolation électrique constituent l’épine dorsale de c...
Choisir le bon résine époxy ignifuge décide souvent si un composant survit à un événement thermique ou tombe en panne au pire moment ...
Spécification résine de coulée époxy pour un programme de transformateur ou d'appareillage de commutation, il faut d...
Qu'est-ce que la résine époxy électrique ? La résine époxy électrique est un système polymère thermodurcissable à deux composants for...
“ À partir de cette année “
Téléphone: +86-21-54943138
Téléphone:
Sales Ricky:+86-136 1183 0385
Sales Jason:+86-186 1635 6961
Courriel: [email protected]
[email protected]
[email protected]




